2009년 부터 현재까지 다수의 건물 종합 관리를 진행 하여 높은 인지도와 재계약을 진행 하고 있습니다. 고객의 편의와 투명한 원칙을 준수한 결과라 판단 합니다. 당사를 인정해 주시고 지속적인 지원을 아낌없이 제공 해 주신 고객님들께 머리숙여 감사인사 드립니다.
당사는 매년 새로운 모습으로 변화에 적응하며 앞으로의 고객님들께 더 나은 서비스와 만족을 드릴 수 있도록 아낌 없는 노력을 기울이도록 하겠습니다. 현재의 가치도 중요하지만 미래의 가치가 더 높은 회사가 되도록 노력하겠습니다.
Contact Email : 123twin@hanmail.net
현 장 명 | 관 리 기 간 | 규모(평) | 수행업무 |
---|---|---|---|
한국과학기술연구원 | 2009.04 ~ 2013.03 | 51,474 | 미화관리 |
신 영 빌 딩 | 2011.02 ~ 2013.01 | 12,145 | 종합관리 |
기타 수행업무 |
|
관리현장명 | 관 리 기 간 | 규모(평) | 수행업무 |
---|---|---|---|
팍트라사옥 | 2009.04 ~ 현재 | 1,536 | 종합관리 |
메트로신문사 | 2014.10 ~ 현재 | 2,752 | 미화관리 |
JC빌딩 | 2014.10 ~ 현재 | 1,362 | 종합관리 |
ICL빌딩 | 2014.10 ~ 현재 | 2,425 | 종합관리 |
호수빌딩 | 2014.01 ~ 현재 | 1,031 | 종합관리 |
에스원 강북지사 | 2015.05 ~ 현재 | 782 | 미화관리 |
삼표산업(남부권역) | 2015.06 ~ 현재 | 34,200 | 종합관리 |
대외정책연구원 | 2015.06 ~ 현재 | 2,585 | 경비관리 |
대상문화재단 | 2015.04 ~ 현재 | 985 | 경비/미화 |
스카이저축은행 | 2015.05 ~ 현재 | 1,432 | 종합관리 |
마포 리버파크 아파트 | 2015.09 ~ 현재 | 51,474 | 경비관리 |
남산 세트럴자이 아파트 | 2015.12 ~ 현재 | 6,893 | 경비관리 |
삼성화재 대구사옥 | 2016.01 ~ 현재 | 12,145 | 종합관리 |
대구 신송현 센터 | 2015.10 ~ 현재 | 2,811 | 경비/미화 |
JUC 메디컬센터 | 2015.12 ~ 현재 | 7,625 | 종합관리 |
신영빌딩 | 2016.01 ~ 현재 | 12,145 | 종합관리 |
홍익대학교 미술동 | 2016.03 ~ 현재 | 1,890 | 경비관리 |
구성 삼성디지털센터 | 2017.11 ~ 현재 | 2,579 | 종합관리 |
우리기술빌딩사옥 | 2018.01 ~ 현재 | 3,580 | 종합관리 |
기타 업무 |
|